rr
Kreisliga Staffel A
2012 / 2013
Rückrunde
(Aufnahme vom 15.02.2013)
Mannschaftsaufstellung:
Christian Wüst, Tilman Erbacher, Thorsten Lutz, Michael Weihbrecht, Andreas Schrauf, Achim Schaborak, Tilo Greulich (M), Michael Schweitzer, Julian Hauk, Marvin Seufert
Spielplan und Ergebnisse:
| 7. Spieltag | Fr. | 11.01.2013 | 20:00 | Rippberg | - Höpfingen II | 7:9 |
| 8. Spieltag | Fr. | 15.02.2013 | 20:00 | Höpfingen II | - Hettingen III | 4:9 v |
| 9. Spieltag | Fr. | 01.02.2013 | 20:00 | Höpfingen II | - Hardheim | 4:9 |
| 10. Spieltag | Sa. | 16.02.2013 | 19:00 | Oberwittstadt | - Höpfingen II | 8:8 |
| 11. Spieltag | Fr. | 22.02.2013 | 20:00 | Höpfingen II | - Sennfeld III | 4:9 |
| 12. Spieltag | Fr. | 01.03.2013 | 20:00 | Höpfingen II | - Seckach II | 9:2 |
fffff
| 01. Spieltag | Sa. | 15.09.2012 | 18:00 | Seckach II | - Höpfingen II | 9:4 |
| 02. Spieltag | Fr. | 21.09.2012 | 20:00 | Höpfingen II | - Rippberg | 8:8 |
| 03. Spieltag | Sa. | 29.09.2012 | 16:00 | Hettingen III | - Höpfingen II | 9:3 |
| 04. Spieltag | Fr. | 09.11.2012 | 20:00 | Höpfingen II | - Oberwittstadt | 1:9 v |
| 05. Spieltag | Fr. | 26.10.2012 | 20:00 | Sennfeld III | - Höpfingen II | 9:6 |
| 06. Spieltag | Sa. | 17.11.2012 | 17:00 | Hardheim | - Höpfingen II | 9:2 |




